274,780万円のゲーミングPC開封
最近ゲーミングPCというキーワードよく耳にしますがゲーミングPCと普通のパソコンなにが違うのかを説明したいと思います。とりあえず、CPUのこと一旦置いといて、一般PCの場合グラフィックスボード1GBで十分ですがゲーミングPCの場合最低3GBのグラフィックスボード必要です。とくに3Dゲームするとき8GBとかは普通です。
グラフィックスボードもいろいろありますが非常に高いです。自分でゲーミングPC組み立てると普通に30万円超えてしまうので今回おすすめのはゲーミングノートパソコンです。
こちらです。
スペックはこちらになります
。ノートPC(ゲーミングPC【G-Tune】)
モデル名 | NEXTGEAR-NOTE i5751GA1 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー |
詳細 | 6コア/ 2.60GHz/ TB時最大4.50GHz/ 12MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce RTX™ 2070 / インテル® UHD グラフィックス 630 |
ビデオメモリ | 8GB/ メインメモリからシェア (最大 約8GB) | |
メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 | 2 (空き 0)/ 最大32GB (16GB×2) | |
メモリタイプ | PC4-19200 DDR4 SODIMM | |
ストレージ | M.2 SSD | 256GB (NVMe対応) |
SSD | – | |
ハードディスク | 1TB | |
光学ドライブ | – | |
チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | |
カードリーダー | 1 (UHS-II対応 前面×1) [対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | |
有機ELパネル | パネル | 15.6型 4K-UHDグレア(有機EL) |
解像度 | 3,840×2,160 | |
外部出力 解像度 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース | ディスプレイ | 3 (HDMI/ 背面×1、Mini DisplayPort/ 背面×1、USB Type-C/ 背面×1) |
USB3.0 | 3 (背面×1、左側面×1、右側面×1) ※左側面のポートは、常時給電対応します。 | |
USB3.1 | 2 (Type-C/ 背面×1、右側面×1) ※背面ポートはディスプレイ出力と共用。 | |
ネットワーク (LAN) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 背面×1) | |
サウンド | ヘッドホン出力/ ヘッドセット(CTIA準拠 ミニジャック メス/ 左側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 左側面×1) | |
無線 | IEEE802.11 ac/a/b/g/n (最大433Mbps) + Bluetooth 5モジュール内蔵 | |
S/PDIF | 1 (オプティカル出力/ ミニジャック メス 左側面×1) ※マイク端子と共用になります。 | |
拡張カード | – | |
指紋センサー | 1 (Windows Hello 対応/ タッチパッド内蔵) | |
Webカメラ | 100万画素 | |
マウス | 高精度タッチパッド | |
キーボード | 日本語バックライトキーボード (15カラーLED/ 107キー/ キーピッチ約18.2mm / キーストローク約1.8mm) | |
スピーカー | ステレオ スピーカー (内蔵) | |
マイク | デュアルアレイマイク (内蔵) | |
電源 | バッテリー | リチウムイオン |
ACアダプタ | 230W (19.5V), AC100V (50/60Hz) | |
動作時間 (標準バッテリー使用時最大) | 約 5.1時間 | |
盗難防止用ロック | 1 (セキュリティスロット 左側面×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 359×258×29.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) | |
重量 | 約 2.6kg | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | – |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | Sound Blaster X 360° | |
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 | 約 15.89W/約 230W/ 約 0.96W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) | M区分 0.02 (AAA) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
さって、開封していきましょう
ACアタプタは非常に重いです。
ゲーミングPCだからそれ位の出力必要だよ!
ロゴかっくいいですね。
背面にファン二つもついていました。さすがゲーミングPCですね。
液晶は鏡みたいに綺麗です。
うちのMacbookAir 比べるとこんな感じです。
後ろ
左はこんな感じ
右はこんな感じです。
薄さにはMacBook Air に勝ってないね。ゲーミングPCだからね。
指紋認証付いてます。
次は初期設定して、ゲームレビューしようと思っています。
今回のゲーミングPCはこちらゲーミングPC参照ください。
■注意事項
※製品仕様・販売価格については変更となる可能性があるためご了承ください。2019年12月15日時点の販売金額は274,780万円となります。
※今回レビューさせていただいた機材は(株)ファンコミュニケーションズ様から貸出して頂いた機材となります。